2024谷歌购物广告数据基准:你的点击率和转化率都达标了吗?
随着跨境电商的不断发展,不同行业的广告效果也在变化。了解你所在行业广告的成本差异,对于优化广告预算、提升营销效果非常重要。购物广告作为一种常见的广告形式,受点击率(CTR)、转化率(CR)和每次转化成本(CPA)等因素的影响。
通过看不同行业的平均点击率、每次点击费用和转化成本,我们可以更清楚地了解广告效果,从而更好地调整广告策略,提升广告回报。接下来,我会分享这些数据,帮助你更好地优化广告投放,获得更好的效果。
备注:数据来源于WordStream平台,仅供参考!
2024谷歌购物广告 – 平均点击率基准:
行业 | 平均点击率(购物广告) |
医疗用品 | 0.87% |
健康与美容 | 0.74% |
儿童与婴儿护理 | 0.71% |
宠物护理 | 0.68% |
服装与配饰 | 0.76% |
食品与酒类 | 0.91% |
家居与花园 | 0.90% |
暖通空调与气候控制 | 1.12% |
汽车用品 | 1.20% |
旅游与行李 | 0.99% |
娱乐与活动 | 0.92% |
教育用品 | 0.94% |
计算机与技术 | 0.55% |
办公与商业需求 | 0.65% |
艺术与音乐 | 0.76% |
化学与工业 | 0.89% |
2024谷歌购物广告 – 平均点击费用基准:
行业 | 平均每次点击费用(购物广告) |
医疗用品 | $0.63 |
健康与美容 | $0.87 |
儿童与婴儿护理 | $0.36 |
宠物护理 | $0.82 |
服装与配饰 | $0.69 |
食品与酒类 | $0.42 |
家居与花园 | $0.58 |
暖通空调与气候控制 | $0.47 |
汽车用品 | $0.56 |
旅游与行李 | $0.40 |
娱乐与活动 | $0.48 |
教育用品 | $0.83 |
计算机与技术 | $0.89 |
办公与商业需求 | $1.09 |
艺术与音乐 | $0.34 |
化学与工业 | $0.66 |
2024谷歌购物广告 – 平均转化率基准:
行业 | 平均转化率(购物广告) |
医疗用品 | 2.94% |
健康与美容 | 2.78% |
儿童与婴儿护理 | 2.20% |
宠物护理 | 1.07% |
服装与配饰 | 2.70% |
食品与酒类 | 2.16% |
家居与花园 | 1.31% |
暖通空调与气候控制 | 3.30% |
汽车用品 | 1.29% |
旅游与行李 | 2.07% |
娱乐与活动 | 1.98% |
教育用品 | 1.88% |
计算机与技术 | 2.20% |
办公与商业需求 | 2.45% |
艺术与音乐 | 1.77% |
化学与工业 | 0.83% |
2024谷歌购物广告 – 平均转化成本基准:
行业 | 平均每次转化成本(购物广告) |
医疗用品 | $19.23 |
健康与美容 | $35.89 |
儿童与婴儿护理 | $49.36 |
宠物护理 | $26.01 |
服装与配饰 | $19.29 |
食品与酒类 | $35.80 |
家居与花园 | $58.00 |
暖通空调与气候控制 | $7.28 |
汽车用品 | $54.76 |
旅游与行李 | $36.34 |
娱乐与活动 | $17.51 |
教育用品 | $30.67 |
计算机与技术 | $75.92 |
办公与商业需求 | $68.55 |
艺术与音乐 | $19.03 |
化学与工业 | $91.21 |